Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ TPHCM năm 2021

1. Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ TPHCM năm 2021

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ TPHCM năm 2021

Điểm chuẩn các ngành Đại học công nghệ Tp. Hồ Chí Minh luôn là đề tài hot đối với các bạn học sinh , sinh viên . Năm 2021 , Đại học công nghệ Tp. Hồ Chí Minh  điểm chuẩn các ngành năm 2021 dự kiến sẽ không cao hơn quá  nhiều so với năm 2018 , 2019 . Điểm sàn dự kiến đảm bảo chất lượng sẽ là 15 điểm . Các bạn có thể tham khảo bảng điểm trên để ra mục tiêu đỗ vào ngành bạn yêu thích .

XEM THÊM>>>

2. Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh trong 3 năm 2017 , 2018 , 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
2017 2018 2019
1 7720201 Dược học A00; B00; C08; D07 18 18 22
2 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D07 17 16 16
3 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; B00; C08; D07 16 16 16
4 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C08; D07 17 16 16
5 7640101 Thú y A00; B00; C08; D07 16 17
6 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; A01; C01; D01 17 16 16
7 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 16 16 16
8 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; C01; D01 16 16 16
9 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 16 16 16
10 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 16 16 16
11 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 16 16 16
12 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 18 16 17
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 19 17 18
14 7480202 An toàn thông tin A00; A01; C01; D01 16 16
15 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; C01; D01 16 16 16
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 16 16 16
17 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; C01; D01 16 16 16
18 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; C01; D01 16 16 16
19 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D01 16 16 16
20 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 16 16 16
21 7510605 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 17
22 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 17 16 16
23 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 17 16 16
24 7310401 Tâm lý học A00; A01; C00; D01 17 16 18
25 7340115 Marketing A00; A01; C00; D01 21 20 19
26 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 19 17 17
27 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C00; D01 19 20
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 18.5 16 18
29 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 19 17 18
30 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01 18.5 16 18
31 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 16 16
32 7580101 Kiến trúc A00; D01; V00; H01 16.5 16 16
33 7580108 Thiết kế nội thất A00; D01; V00; H01 16 16
34 7210404 Thiết kế thời trang V00; H01; H02; H06 16.25 16 16
35 7210403 Thiết kế đồ họa V00; H01; H02; H06 16.5 16 16
36 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; C00; D01; D15 17 16 17
37 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D15 17.5 16 17
38 7310630 Việt Nam học A01; C00; D01; D15 16
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; C00; D01; D15 17
40 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; C00; D01; D15 16
41 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 20 16 17
42 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D14; D15 18.5 16 17

CÁC BẠN THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CỦA CÁC TRƯỜNG KHÁC TẠI ĐÂY

 

 

Bài viết liên quan